SALTIGA 2 SPEED LEVER DRAG
Costruiti come un carro armato sono la scelta perfetta per
quando il gioco si fa duro sul serio! Il loro corpo è tornito da
un blocco unico di Alluminio, nel quale trova spazio una ruota
comando in Acciaio. La bobina, anch’essa in Alluminio, è in
grado di contenere una enorme quantità di lenza. La frizione,
rigorosamente a leva, permette di passare dalla posizione
‘libera’ a quella di ‘strike’ con grande precisione, mentre la
possibilità di scegliere tra due diverse velocità di recupero –
6.3:1/3.1:1 – offre la possibilità di adattarsi velocemente alle
diverse situazioni di pesca.
Modello | Capacità bobina | Rapporto recupero | Cuscinetti a sfere | Bobine extra | Peso g |
---|---|---|---|---|---|
SALD202SPD | 260m-40lb / 200m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 500 |
SALD302SPD | 380m-40lb / 280m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 505 |
SALD352SPD | 600m-40lb / 360m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 700 |
SALD402SPD | 660m-40lb / 490m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 710 |
SALD502SPD | 840m-40lb / 630m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 730 |
IVA inclusa e spedizione gratuita in alcuni Paesi
Spedizione gratuita nei seguenti Paesi: Italia
SALTIST 2 SPEED LEVER DRAG
Figli minori dei Saltiga, i nuovi Saltist sono indistruttibili,
affidabili e belli da vedere! Il corpo, la side plate e la
bobina sono costruiti in Alluminio per risultare leggeri ed
al contempo indeformabili. La frizione a leva permette di
passare dalla posizione ‘libera’ a quella di ‘strike’ con grande
precisione, mentre la possibilità di scegliere tra due diverse
velocità di recupero – 6.3:1/3.1:1 – offre la possibilità di
adattarsi velocemente alle diverse situazioni. Il pomelli in
EVA garantisce una presa sicura anche con le mani bagnate.
- Mulinello a due velocità
- Frizione UTD Ultimate Tournament Drag
- Corpo in Alluminio
- Bobina in Alluminio
- Ruota comando in acciaio
- 6 cuscinetti CRBB anti-corrosione
- Pomello sovradimensionato in EVA
Modello | Capacità bobina | Rapporto recupero | Cuscinetti a sfere | Bobine extra | Peso g |
---|---|---|---|---|---|
STTLD202SPD | 260m-40lb / 200m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 420 |
STTLD302SPD | 380m-40lb / 280m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 430 |
STTLD352SPD | 600m-40lb / 360m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 635 |
STTLD402SPD | 660m-40lb / 490m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 620 |
STTLD502SPD | 840m-40lb / 630m-50lb | 6,3:1 / 3,1:1 | 6 CRBB | - | 650 |
IVA inclusa e spedizione gratuita in alcuni Paesi
Spedizione gratuita nei seguenti Paesi: Italia